MAITRISEZ LE COMPLETAGE DES FICHES FISCALES
Tickets
MAITRISEZ LE COMPLETAGE DES FICHES FISCALES
Pour la première fois un séminaire est consacré à la technique des fiches fiscales
Orateur : MARC VAN TOURNHOUT ( Expert-comptable ,Membre du Conseil de l'ITAA)
La fiche individuelle (281), destinée principalement au travailleur, mentionne l'ensemble des rémunérations qui lui ont été versées pour l'année civile écoulée.
Par rémunération, il faut entendre tout ce qui est dû en vertu de l'exécution du contrat. Sont également visés les frais consentis par le travailleur mais dont la charge incombe à l'employeur.
Le tableau ci-après, mentionne par type de revenus, les fiches fiscales utilisées et commentées par Marc !
Fiches et relevés récapitulatifs | Revenus |
Fiches 281.10 | Rémunérations (notamment, les salaires) |
Fiches 281.11 | Pensions |
Fiches 281.12 | Revenus de remplacement, Assurance maladie invalidité |
Fiches 281.13 | Allocations de chômage |
Fiches 281.14 | Revenus de remplacement (Organismes d'assurances) |
Fiches 281.15 | Revenus d'épargne-pension |
Fiches 281.16 | Indemnités légales d'incapacité permanente |
Fiches 281.17 | Allocations de chômage avec complément d'entreprise (anciennement prépensions) |
Fiches 281.18 | Revenus de remplacement |
Fiches 281.20 | Rémunérations des dirigeants d'entreprise |
Fiches 281.27 | Revenus des activités d'association |
Fiches 281.29 | Revenus de l’économie collaborative |
Fiches 281.30 | Jetons de présence, prix, subsides, rentes alimentaires,… |
Fiches 281.40 | Revenus mobiliers compris dans les rentes viagères et temporaires |
Fiches 281.45 | Revenus de droits d'auteur et de droits voisins[1] |
Fiches 281.50 | Commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature |
